谳稿

恢大

利生

倍欲

第20994365期开奖号码 (胜率63.16%)

最高第季名

正确率:78.95%

9

10

6

1

5

8

2

4

3

7

距20994366期剩余

00:00

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
20994365 9 ,10 ,6 ,1 ,5 ,8 ,2 ,4 ,3 ,7 , 22:38:40
20994364 9 ,1 ,2 ,6 ,5 ,7 ,3 ,8 ,10 ,4 , 22:33:40
20994363 5 ,8 ,2 ,6 ,1 ,3 ,7 ,10 ,9 ,4 , 22:28:40
20994362 9 ,4 ,1 ,2 ,7 ,3 ,10 ,5 ,6 ,8 , 22:23:40
20994361 10 ,3 ,8 ,4 ,1 ,6 ,2 ,7 ,5 ,9 , 22:18:40
20994360 1 ,5 ,3 ,9 ,2 ,6 ,8 ,4 ,10 ,7 , 22:13:40
20994359 4 ,6 ,3 ,10 ,5 ,8 ,1 ,2 ,7 ,9 , 22:08:40
20994358 6 ,8 ,5 ,4 ,2 ,3 ,10 ,7 ,1 ,9 , 22:03:40
20994357 4 ,1 ,6 ,10 ,2 ,5 ,9 ,8 ,3 ,7 , 21:58:40
20994356 10 ,4 ,3 ,9 ,7 ,6 ,8 ,2 ,5 ,1 , 21:53:40
20994355 10 ,1 ,4 ,9 ,7 ,3 ,6 ,5 ,8 ,2 , 21:48:40
20994354 9 ,5 ,1 ,3 ,4 ,6 ,2 ,7 ,8 ,10 , 21:43:40
20994353 5 ,10 ,6 ,2 ,1 ,8 ,9 ,7 ,4 ,3 , 21:38:40
20994352 5 ,2 ,1 ,4 ,7 ,6 ,9 ,3 ,8 ,10 , 21:33:40
20994351 1 ,7 ,3 ,5 ,9 ,2 ,8 ,4 ,10 ,6 , 21:28:40
20994350 7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,4 ,8 ,9 ,10 ,1 , 21:23:40
20994349 5 ,2 ,4 ,10 ,3 ,6 ,1 ,8 ,9 ,7 , 21:18:40
20994348 5 ,10 ,9 ,4 ,3 ,1 ,8 ,6 ,7 ,2 , 21:13:40
20994347 5 ,4 ,2 ,10 ,7 ,3 ,8 ,9 ,1 ,6 , 21:08:40
20994346 2 ,10 ,5 ,4 ,6 ,7 ,8 ,3 ,9 ,1 , 21:03:40

澳洲10正确20期计划

期数 专家 位数 计划
20994365 利生 第九名 1,2,3,4,6,7
20994365 恢大 第九名 3,6,7,8,9,10
20994365 谳稿 第九名 3,4,6,7,8,9
20994365 恢大 第八名 1,2,3,5,6,10
20994365 谳稿 第八名 1,2,3,6,7,9
20994365 利生 第七名 2,3,4,6,8,10
20994365 利生 第六名 1,2,3,4,7,8
20994365 恢大 第六名 2,6,7,8,9,10
20994365 倍欲 第五名 2,3,5,6,8,10
20994365 利生 第五名 2,4,6,8,9,10
20994365 倍欲 季军 1,2,6,7,9,10
20994365 利生 季军 1,5,6,7,9,10
20994365 恢大 季军 1,2,4,5,7,8
20994365 谳稿 季军 1,2,5,6,9,10
20994365 利生 亚军 1,4,5,6,8,10
20994365 恢大 亚军 4,6,7,8,9,10
20994365 谳稿 冠军 2,5,7,8,9,10
20994365 利生 1,4,6,7,8,9
20994365 恢大 1,2,5,7,9,10
20994365 谳稿 1,3,5,6,8,9

澳洲10官方网站基本恒等式澳洲10官网平台